
美標(biāo)法蘭球閥等美標(biāo)閥門主要有API和ASME標(biāo)準(zhǔn),ASTM,ASTM是材料標(biāo)準(zhǔn);按美國標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,制造,生產(chǎn)、檢測的閥門叫做美標(biāo)閥門。
美標(biāo)閥門一般都是采用英寸表示,例:Flanged Globe Valve 150# RF,GLOBE VAvle球形閥,150# RF為壓力等級150磅約合PN2.5MPa凸面法蘭,前面的FLange表示為法蘭式 即為法蘭連接,例如8"150#表示8寸150磅即DN200 PN2.5MPa法蘭對應(yīng)美標(biāo)是flange 8“CL150#RF如果是DN80則是3"。
美標(biāo)閥門型號編制大全:
	 
 
	
注*:只有“連接型式”中為BW時才有此項(xiàng)
①美標(biāo)閥門類別代號:
	
| 代號 | 類別及應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) | 代號 | 類別 | 
| Z | 閘閥/GATE VALVE (API600/API602/API603) | H | 止回閥/CHECK VALVE (API600M/API602M./API603M/API594) | 
| J | 截止閥/GLOBE VALVE (API600M/API602M/API603M) | N | 針型閥/NEEDLE GLOBE VALVE (API602M) | 
| Y | 儀表測壓閥(API602M) | 
					 | 
					 | 
	
注:每個閥門采用什么標(biāo)準(zhǔn)由“結(jié)構(gòu)型式”確定。
②美標(biāo)閥門壓力等級代號:
	
| 代號 | 壓力等級 | 應(yīng)用墊片 | 應(yīng)用螺栓/螺母 | |
| 
					 | PN(公制) | CL(磅制) | (較低要求) | (較低要求) | 
| 1 | 1.0 | 
					 | 石棉墊片 | 35#/25#;35CrMoA/35# | 
| 1a | 1.0 | 
					 | 石棉墊片 | 35#/25#;35CrMoA/35# | 
| 2 | 2.0 | 150 | 石棉墊片,纏繞墊片 | 35#/25#;35CrMoA/35# | 
| 2a | 1.6 | 
					 | 石棉墊片,纏繞墊片 | 35#/25#;35CrMoA/35# | 
| 3 | 5.0 | 300 | 纏繞墊片 | 35CrMoA/35#;25Cr2MoVA/35CrMo; | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | 
| 3a | 2.5 | 
					 | 纏繞墊片 | 35CrMoA/35#;25Cr2MoVA/35CrMo; | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | 
| 4 | 6.8 | 400 | 纏繞墊片 | 35CrMoA/35#;25Cr2MoVA/35CrMo; | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | 
| 4a | 4.0 | 
					 | 纏繞墊片 | 35CrMoA/35#;25Cr2MoVA/35CrMo; | 
| 
					 | (MF) | 
					 | 
					 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | 
| 5 | 10.0 | 600 | 纏繞墊片,八角形金屬墊片 | 35CrMoA/35#;25Cr2MoVA/35CrMo; | 
| 
					 | 
					 | 
					 | /OCTAGON TYPE RING | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | 
| 5a | 6.3 | 600 | 纏繞墊片, | 35CrMoA/35#;25Cr2MoVA/35CrMo; | 
| 
					 | (MF) | 
					 | 
					 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | 
| 6 | 
					 | 800 | 纏繞墊片 | 35CrMoA/35#;25Cr2MoVA/35CrMo; | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | 
| 7 | 15.0 | 900 | 八角形金屬墊片/OCTAGON TYPE | ASTM A194 B7/A194 2H;ASTM A194 | 
| 
					 | 
					 | 
					 | RING(或缺省) | B16/A194 4;ASTM A453 660A/A194 8C | 
| 8 | 25.0 | 1500 | 八角形金屬墊片/OCTAGON TYPE | ASTM A194 B7/A194 2H;ASTM A194 | 
| 
					 | 
					 | 
					 | RING(或缺省) | B16/A194 4;ASTM A453 660A/A194 8C | 
| 9 | 42.0 | 2500 | 八角形金屬墊片/OCTAGON TYPE | ASTM A194 B7/A194 2H;ASTM A194 | 
| 
					 | 
					 | 
					 | RING(或缺省) | B16/A194 4;ASTM A453 660A/A194 8C | 
| A | CL150-CL800 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| B | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| C | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
	
注:¬每個閥門選用何種材料的墊片和螺栓、螺母由“閥體材料”確定。
對CL900.1500.2500三個等級的閥門,一般采用壓力密封閥蓋,此時“閥蓋墊片”和“閥蓋螺栓”項(xiàng)缺省。
®等級1a、2a、3a、4a、5a適用于JB標(biāo)準(zhǔn)閥門。
③美標(biāo)閥門結(jié)構(gòu)型式代號:
	
| 代號 | 結(jié)構(gòu)型式 | 結(jié)構(gòu)型式解釋 | 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) | 結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | 
| C | BB-BG-OS&Y | 螺栓連接閥蓋,螺栓連接壓蓋,明桿支架式 | API602/API602M | ASME B16.10 | 
| 
					 | 
					 | (BOLTED BONNET,BOLTED GLAND,OS&Y) | 
					 | 
					 | 
| D | BB-BG-OS&Y | 螺栓連接閥蓋,螺栓連接壓蓋,明桿支架式 | API603/API603M | ASME B16.10 | 
| 
					 | 
					 | (BOLTED BONNET,BOLTED GLAND,OS&Y) | 
					 | 
					 | 
| E | BB-BG-OS&Y-N | 螺栓連接閥蓋,螺栓連接壓蓋,明桿支架式, | API602M | ASME B16.10 | 
| 
					 | 
					 | 針型結(jié)構(gòu)(BOLTED BONNET,BOLTED GLAND, | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | OS&Y ,NEDDLE TYPE) | 
					 | 
					 | 
| G | BC-PISTON-LIFT | 螺栓連接閥蓋,升降式 | API602M | ASME B16.10 | 
| 
					 | 
					 | (BOLTED BONNE,PISTON-LIFT) | 
					 | 
					 | 
| H | BC-PISTON-LIFT | 螺栓連接閥蓋,升降式 | API603M | ASME B16.10 | 
| 
					 | 
					 | 螺栓連接閥蓋,螺栓連接壓蓋,明桿支架式, | 
					 | 
					 | 
| B | BB-BG-OS&Y-W | 波紋管密封結(jié)構(gòu)(BOLTED BONNET,BOLTED | API600M | 南京流體工程機(jī) | 
| 
					 | 
					 | GLAND,OS&Y ,BELLOWS SEAL TYPE) | 
					 | 械廠標(biāo)準(zhǔn) | 
| 
					 | 
					 | 螺栓連接閥蓋,螺栓連接壓蓋,明桿支架式,低溫 | 
					 | 
					 | 
| L | BB-BG-OS&Y-L | 密封結(jié)構(gòu)(BOLTED BONNET,BOLTEDGLAND | ASME B16.34 | ASME B16.10 | 
| 
					 | 
					 | ,OS&Y ,CRYOGENIC SERVICE SRRUCTURE) | 
					 | 
					 | 
| 1 | BC-SWING | 螺栓連接閥蓋,旋啟式 | API600M | ASME B16.10 | 
| 
					 | 
					 | (BOLTED BONNET,SWING) | 
					 | 
					 | 
| 2 | PS-PISTON-LIFT | 壓力密封閥蓋,升降式 | API600M | ASME B16.10 | 
| 
					 | 
					 | (PRESSURE SEAL BONNET,PISTON-LIFT) | 
					 | 
					 | 
| 3 | WAFER TYPE | 對夾式止回閥 | API594 | API594 | 
| 
					 | 
					 | (WAFER CHECK VALVE) | 
					 | 
					 | 
| 4 | TILTING-DISC | TILTING-DISC 型止回閥 | API600M | ASME B16.10 | 
| 
					 | 
					 | (TILTING-DISC TYPE CHECK VALVE) | 
					 | 
					 | 
| 5 | BB-BG-OS&Y-F | 螺栓連接閥蓋,螺栓連接壓蓋,明桿支架式,配特殊填料 | API600/API600M | ASME B16.10 | 
| 
					 | 
					 | (BOLTED BONNET,BOLTED GLAND,OS&Y,WITH | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | SPECCIAL PACKING) | 
					 | 
					 | 
| 6 | BB-BG-OS&Y | 螺栓連接閥蓋,螺栓連接壓蓋,明桿支架式 | API600/API600M | ASME B16.10 | 
| 
					 | 
					 | (BOLTED BONNET,BOLTED GLAND,OS&Y) | 
					 | 
					 | 
| 7 | BB-BG-OS&Y-H | 螺栓連接閥蓋,螺栓連接壓蓋,明桿支架式,帶吹掃孔 | API600/API600M | ASME B16.10 | 
| 
					 | 
					 | (BOLTED BONNET,BOLTED GLAND,OS&Y,WITH | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | BLOMING HOLE) | 
					 | 
					 | 
| 8 | PS-BG-OS&Y | 壓力密封閥蓋,螺栓連接壓蓋,明桿支架式 | API600/API600M | ASME B16.10 | 
| 
					 | 
					 | (PRESSURE SEAL BONNET,BOLTED GLAND,OS&Y) | 
					 | 
					 | 
| 9 | PS-COVER SWING | 壓力密封閥蓋, 旋啟式 | API600/API600M | ASME B16.10 | 
| 
					 | 
					 | (PRESSURE SEAL BONNET, SWING) | 
					 | 
					 | 
| M | BB-BG-M-SEAL | 動密封閘閥 | API600M | ASME 16.10 | 
	
④美標(biāo)閥門傳動機(jī)構(gòu)代號:
	
| 代號 | 傳動型式 | 
| $ | 手動 | 
| A | 電動/ELECTRIC MOTOR OPERATED | 
| B | 氣動/AIR MOTOR OPERATED | 
| C | 傘齒輪驅(qū)動/BEVEL GEAR OPERATED | 
| D | 鏈條傳動/REMOTE OPERATED WITH CHAIN | 
| E | 延長桿傳動/OPERATED WITH EXTENDED STEM | 
| F | 遠(yuǎn)距離鉸鏈聯(lián)接桿傳動(簡稱:遠(yuǎn)距離手動)/REMOTE OPERATED WITH JOINT & LEVER | 
| H | 蝸輪蝸桿傳動/ | 
	
⑤美標(biāo)閥門連接型式代號:
	
| 代號 | 連接型式 | 連接型式解釋 | 
| S | SW | 承插焊/SOCKET WELDED | 
| T | NPT | 60°錐管螺紋/NATIONAL TAPER PIPE THREAD | 
| G | Rc | 55°錐管螺紋/55° TAPER PIPE THREAD | 
| R | RF | 凸臺面法蘭連接/RAISED FACE | 
| J | RJ | 環(huán)槽面法蘭連接/RING JOINT | 
| W | BW | 對焊連接/BUTT-WELDED | 
| P | PIPE | 閥門兩端各帶一段150mm長的管子/EACH ENDWITH A 150mm SHORT PIPE | 
| F | MF(F) | 凹凸面連接(凹面)/MALE-FEMALE FACE(FEMALE) | 
| A | RF-NPT | 
					 | 
	
⑥美標(biāo)閥門閥體材質(zhì)代號:
	
| 代號 | 閥體材質(zhì)/BODY | 公稱壓力 | 閥蓋墊片材料/GASKET | 閥蓋螺栓材料BOLT/NET | 閥桿填料/PACKING | 
| 1. 鍛造碳素鋼閥體代號:/FORGED CARBON STEEL | |||||
| 
					 | 
					 | £CL150 | 特制石棉墊片(£400℃耐油/酸/堿) | 35#/25# | ¬DN£40:304金屬絲與柔 | 
| H1 | ASTM A105 | CL300,400,800 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35# | 性石墨編織填料 | 
| 
					 | 
					 | CL600 | 軟鐵,八角型金屬墊片 | 35CrMoA/35# | DN350:304金屬絲與柔性石 | 
| 
					 | 
					 | CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環(huán) | 
| 
					 | 
					 | £CL150 | 304+聚四氟乙烯纏繞墊片 | 35CrMoA/35# | ¬DN£40:304金屬絲與柔 | 
| H2 | ASTM A350-LF2 | CL300,400,800 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35CrMo | 性石墨編織填料 | 
| 
					 | 
					 | CL600 | LF2,八角型金屬墊片 | 35CrMoA/35CrMo | DN350:304金屬絲與柔性石 | 
| 
					 | 
					 | CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環(huán) | 
| 
					 | 
					 | £CL150 | 304+聚四氟乙烯纏繞墊片 | 35CrMoA/35# | ¬DN£40:304金屬絲與柔 | 
| H3 | ASTM A350-LF3 | CL300,400,800 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35CrMo | 性石墨編織填料 | 
| 
					 | 
					 | CL600 | LF3,八角型金屬墊片 | 35CrMoA/35CrMo | DN350:304金屬絲與柔性石 | 
| 
					 | 
					 | CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環(huán) | 
| 2 . 鑄造碳素鋼閥體代號:/CAST CARBON STEEL | |||||
| 
					 | 
					 | £CL150 | 特制石棉墊片(£400℃耐油/酸/堿) | 35#/25# | ¬DN£40: 304金屬絲與柔 | 
| J1 | ASTM | CL300,400 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35# | 性石墨編織填料 | 
| 
					 | A216-WCB | CL600 | 軟鐵,八角型金屬墊片 | 35CrMoA/35# | DN350:304金屬絲與柔性石 | 
| 
					 | 
					 | CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環(huán) | 
| 
					 | 
					 | £CL150 | 304+聚四氟乙烯纏繞墊片 | 35CrMoA/35# | ¬DN£40: 304金屬絲與柔 | 
| J2 | ASTM | CL300,400 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35CrMo | 性石墨編織填料 | 
| 
					 | A352-LCB | CL600 | LF2,八角型金屬墊片 | 35CrMoA/35CrMo | DN350:304金屬絲與柔性石 | 
| 
					 | 
					 | CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環(huán) | 
| 
					 | 
					 | £CL150 | 304+聚四氟乙烯纏繞墊片 | 35CrMoA/35# | ¬DN£40: 304金屬絲與柔 | 
| J3 | ASTM | CL300,400 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35CrMo | 性石墨編織填料 | 
| 
					 | A352-LC3 | CL600 | LF3,八角型金屬墊片 | 35CrMoA/35CrMo | DN350:304金屬絲與柔性石 | 
| 
					 | 
					 | CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環(huán) | 
| 3.鍛造合金鋼閥體代號:(FORGED ALLOY STEEL) | |||||
| 
					 | 
					 | £CL150,800 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35# | ¬DN£40:304金屬絲與柔 | 
| K1 | ASTM A182-F1 | CL300,400 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35# | 性石墨編織填料 | 
| 
					 | 
					 | CL600 | 5Cr-0.5Mo,八角型金屬墊片 | 35CrMoA/35CrMo | DN350:304金屬絲與柔性石 | 
| 
					 | 
					 | CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環(huán) | 
| 
					 | 
					 | £CL150,800 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35# | ¬DN£40:304金屬絲與柔 | 
| K2 | ASTM A182-F11 | CL300,400 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35CrMo | 性石墨編織填料 | 
| 
					 | 
					 | CL600 | 5Cr-0.5Mo,八角型金屬墊片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | DN350:304金屬絲與柔性石 | 
| 
					 | 
					 | CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環(huán) | 
	
⑥美標(biāo)閥門閥體材質(zhì)代號:/BODY MATERIAL(CONTINUE)
	
| 代號 | 閥體材質(zhì)/BODY | 公稱壓力 | 閥蓋墊片材料/GASKET | 閥蓋螺栓材料BOLT/NET | 閥桿填料/PACKING | 
| 
					 | 
					 | £CL150,800 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35# | ¬DN£40:304金屬絲與柔 | 
| K3 | ASTM A182-F22 | CL300,400 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35CrMo | 性石墨編織填料 | 
| 
					 | 
					 | CL600 | 5Cr-0.5Mo,八角型金屬墊片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | DN350:304金屬絲與柔性石 | 
| 
					 | 
					 | CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環(huán) | 
| 
					 | 
					 | £CL150,800 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35CrMo | ¬DN£40:304金屬絲與柔 | 
| K4 | ASTM A182-F5 | CL300,400 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | 性石墨編織填料 | 
| 
					 | 
					 | CL600 | 5Cr-0.5Mo,八角型金屬墊片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | DN350:304金屬絲與柔性石 | 
| 
					 | 
					 | CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環(huán) | 
| 
					 | 
					 | £CL150,800 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35CrMo | ¬DN£40:304金屬絲與柔 | 
| K5 | ASTM A182-F9 | CL300,400 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | 性石墨編織填料 | 
| 
					 | 
					 | CL600 | 0Cr18Ni9,八角型金屬墊片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | DN350:304金屬絲與柔性石 | 
| 
					 | 
					 | CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環(huán) | 
| 4. 鑄造合金鋼閥體代號:(CAST ALLOY STEEL) | |||||
| 
					 | 
					 | £CL150 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35# | ¬DN£40: 304金屬絲與柔 | 
| L1 | ASTM | CL300,400 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35# | 性石墨編織填料 | 
| 
					 | A217-WC1 | CL600 | 5Cr-0.5Mo,八角型金屬墊片 | 35CrMoA/35CrMo | DN350:304金屬絲與柔性石 | 
| 
					 | 
					 | CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環(huán) | 
| 
					 | 
					 | £CL150 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35# | ¬DN£40:304金屬絲與柔 | 
| L2 | ASTM | CL300,400 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35CrMo | 性石墨編織填料 | 
| 
					 | A217-WC6 | CL600 | 5Cr-0.5Mo,八角型金屬墊片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | DN350:304金屬絲與柔性石 | 
| 
					 | 
					 | CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環(huán) | 
| 
					 | 
					 | £CL150 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35# | ¬DN£40:304金屬絲與柔 | 
| L3 | ASTM | CL300,400 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35CrMo | 性石墨編織填料 | 
| 
					 | A217-WC9 | CL600 | 5Cr-0.5Mo,八角型金屬墊片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | DN350:304金屬絲與柔性石 | 
| 
					 | 
					 | CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環(huán) | 
| 
					 | 
					 | £CL150 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35CrMo | ¬DN£40:304金屬絲與柔 | 
| L4 | ASTM | CL300,400 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | 性石墨編織填料 | 
| 
					 | A217-C5 | CL600 | 5Cr-0.5Mo,八角型金屬墊片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | DN350:304金屬絲與柔性石 | 
| 
					 | 
					 | CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環(huán) | 
| 
					 | 
					 | £CL150 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35CrMo | ¬DN£40:304金屬絲與柔 | 
| L5 | ASTM | CL300,400 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | 性石墨編織填料 | 
| 
					 | A217-C12 | CL600 | 0Cr18Ni9,八角型金屬墊片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | DN350:304金屬絲與柔性石 | 
| 
					 | 
					 | CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環(huán) | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 5. 鍛造不銹鋼閥體代號:(FORGED AUST.SS) | |||||
| 
					 | 
					 | £CL150,800 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35# | ¬DN£40:304金屬絲與柔 | 
| M1 | ASTM | CL300,400 | 304+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35CrMo | 性石墨編織填料 | 
| 
					 | A182-F304 | CL600 | 0Cr18Ni9,八角型金屬墊片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | DN350:304金屬絲與柔性石 | 
| 
					 | 
					 | CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環(huán) | 
| 
					 | 
					 | £CL150,800 | 316+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35# | ¬DN£40:316金屬絲與柔 | 
| M2 | ASTM | CL300,400 | 316+柔性石墨纏繞墊片 | 35CrMoA/35CrMo | 性石墨編織填料 | 
| 
					 | A182-F316 | CL600 | 0Cr17Ni12Mo2,八角型金屬墊片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | DN350:316金屬絲與柔性石 | 
| 
					 | 
					 | CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環(huán) | 
| 
					 | 
					 | £CL150,800 | 321+柔性石墨纏繞墊片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | ¬DN£40:321金屬絲與柔 | 
| M3 | ASTM | CL300,400 | 321+柔性石墨纏繞墊片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | 性石墨編織填料 | 
| 
					 | A182-F321 | CL600 | 0Cr18Ni11Ti,八角型金屬墊片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | DN350:321金屬絲與柔性石 | 
| 
					 | 
					 | CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環(huán) | 
| 
					 | 
					 | £CL150,800 | 321+柔性石墨纏繞墊片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | ¬DN£40:321金屬絲與柔 | 
| M4 | ASTM | CL300,400 | 321+柔性石墨纏繞墊片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | 性石墨編織填料 | 
| 
					 | A182-F347 | CL600 | 0Cr18Ni11Ti,八角型金屬墊片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | DN350:321金屬絲與柔性石 | 
| 
					 | 
					 | CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨編織填料+柔性石墨環(huán) | 
本文相關(guān)詞條解釋
墊片(gasket)是兩個物體之間的機(jī)械密封,通常用以防止兩個物體之間受到壓力、腐蝕、和管路自然地?zé)崦浝淇s泄漏。由于機(jī)械加工表面不可能完美,使用墊片即可填補(bǔ)不規(guī)則性。墊片通常由片狀材料制成,如墊紙,橡膠,硅橡膠,金屬,軟木,毛氈,氯丁橡膠,丁腈橡膠,玻璃纖維或塑料聚合物(如聚四氟乙烯)。特定應(yīng)用的墊片可能含有石棉。墊圈(washer)是薄板(通常圓型)的一個漏洞(通常在中間)通常是用于分配的負(fù)荷線程緊固件。其他用途是作為間隔,彈簧(貝爾維爾墊片,波墊片),耐磨墊,預(yù)顯示裝置,鎖裝置。橡膠墊圈也用在水龍頭(閥門)以切斷流動的液體或氣體。橡膠或硅墊片也可使用,以減少風(fēng)扇的振動。通常墊片外徑是內(nèi)徑的兩倍左右 。

地址:浙江省溫州市龍灣區(qū)楊柳路28號-1
電話:0577-55881292 / 86913210
郵箱:changyi@changyivalve.com
Copyright (C) 2016 浙江昌一閥門有限公司  All Rrights Reserved >百度統(tǒng)計 
 浙公網(wǎng)安備 33039902000118號
浙公網(wǎng)安備 33039902000118號 
